| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga dječaka M13 2RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 2RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga juniora M18 Kv 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2024/2025 | 4 | 73 | 18.25 | 8 | 2 | ||||
| M15 2024/2025 | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | ||||
| M17 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M19 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M13 2RL 2024/2025 | 7 | 148 | 21.14 | 4 | 0.57 | 20 | 2.86 | ||
| M15 1RL 2024/2025 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||||
| M19 2025/2026 | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | ||||
| M15 2025/2026 | 9 | 53 | 5.89 | 3 | 0.33 | 17 | 1.89 | ||
| M17 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M17 1RL 2025/2026 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| M15 2RL 2025/2026 | 6 | 76 | 12.67 | 4 | 0.67 | 2 | 0.33 | ||
| M19 2RL 2025/2026 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| M18 Kv 2026/2027 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| M16 Kv 2026/2027 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 |
| Ukupno | 63 | 387 | 6.14 | 1 | 0.02 | 15 | 0.24 | 53 | 0.84 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica - Vedi | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Podravac - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Virka - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Petar Zrinski - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | ||||
| Koprivnica – pretkadeti - Pitomača – pretkadeti | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Koprivnica – juniori - Virka – juniori | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Daruvar ’22 – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica – dječaci - Radnik – dječaci | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica – pretkadeti - Međimurje – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Varaždin – dječaci | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 19 | 19 | 4 | 4 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Međimurje - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Varteks | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Virka - Koprivnica | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | ||||
| Varaždin - Koprivnica | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Varteks - Koprivnica | 1 | 30 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Pitomača - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Virka - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Pitomača | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Koprivnica - Virka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petar Zrinski - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Podravac - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Međimurje | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Varteks 2 - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varaždin - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Međimurje - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Varteks 2 | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Koprivnica - Podravac | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Varteks 2 - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | ||||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Podravac - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Virka - Koprivnica | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |

