Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -113 | 8 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025 11:00 | A | ||
| 16.11.2025 10:00 | H | ||
| 26.10.2025 11:00 | H | ||
| 11.10.2025 14:30 | H | ||
| 07.10.2025 19:30 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Brlečić Marko | 6 | 25 | 4.17 | 9 | 1.5 | ||||
| Buzuk David | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Jerčinović Kuzma | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | ||||
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kolar Jan | 6 | 15 | 2.5 | 13 | 2.17 | ||||
| Kranjčević Jan | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 14 | 3.5 | ||
| Ladan Leopold | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Lengelić David | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pierobon Nasir | 5 | 2 | 0.4 | 10 | 2 | ||||
| Šadek Martin | 6 | 79 | 13.17 | 5 | 0.83 | 7 | 1.17 | ||
| Sesvečan Darin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Švegović Andrija | 6 | 130 | 21.67 | 5 | 0.83 | 11 | 1.83 | ||
| Tetec Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tomašković Nikola | 2 | 16 | 8 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | ||
| Torma Teo | 6 | 44 | 7.33 | 1 | 0.17 | 15 | 2.5 | ||
| Ukupno | 56 | 325 | 5.8 | 14 | 0.25 | 83 | 1.48 |

