Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -85 | 8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 0.2 | ||
| Brlečić Marko | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3 |
| Jerčinović Kuzma | 4 | 7 | 1.75 | 3 | 0.75 | ||
| Jurković Luka | 5 | 0 | 0 | ||||
| Kišićek Ivan | 2 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 5 | 40 | 8 | 8 | 1.6 | ||
| Kranjčević Jan | 6 | 38 | 6.33 | 2 | 0.33 | 22 | 3.67 |
| Lengelić David | 6 | 43 | 7.17 | 3 | 0.5 | 20 | 3.33 |
| Pierobon Nasir | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Sesvečan Darin | 4 | 0 | 0 | ||||
| Švegović Andrija | 6 | 157 | 26.17 | 13 | 2.17 | 4 | 0.67 |
| Tetec Emanuel | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||
| Torma Teo | 6 | 60 | 10 | 1 | 0.17 | 12 | 2 |
| Ukupno | 61 | 366 | 6 | 20 | 0.33 | 78 | 1.28 |

