Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -166 | 6 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzuk Ivan | 3 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | ||
| Crnjak Noah | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||
| Cvetković Stjepan | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 | ||
| Foruglaš Tin | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jurković Luka | 5 | 96 | 19.2 | 5 | 1 | 12 | 2.4 |
| Kosnica Noa | 5 | 24 | 4.8 | 6 | 1.2 | ||
| Košuta Leon | 3 | 2 | 0.67 | ||||
| Maltarić Filip | 4 | 15 | 3.75 | 6 | 1.5 | ||
| Mujkić Lav | 1 | 0 | 0 | ||||
| Novosel Tin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Novoselec Dominik | 4 | 0 | 0 | ||||
| Petrović Neo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| Posavec Fran | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | ||
| Rašeta Vito | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | ||
| Šestak Lovro | 2 | 2 | 1 | ||||
| Stanin Dominik | 4 | 0 | 0 | ||||
| Tetec Emanuel | 4 | 73 | 18.25 | 8 | 2 | ||
| Ukupno | 58 | 223 | 3.84 | 5 | 0.09 | 46 | 0.79 |

