Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -261 | 9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčanec Čulić Neo | 6 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | ||
| Brlečić Luka | 3 | 15 | 5 | ||||
| Brlečić Marko | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Jurković Luka | 4 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 5 | 23 | 4.6 | ||||
| Kranjčević Jan | 6 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | ||
| Ladan Leopold | 5 | 0 | 0 | ||||
| Pierobon Nasir | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | ||
| Šadek Martin | 5 | 122 | 24.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| Sesvečan Darin | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | ||
| Švegović Andrija | 5 | 89 | 17.8 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
| Tetec Emanuel | 6 | 6 | 1 | ||||
| Torma Teo | 6 | 29 | 4.83 | ||||
| Ukupno | 59 | 332 | 5.63 | 6 | 0.1 | 12 | 0.2 |

