Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -279 | 8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brkić Sven | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Crnjak Noah | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| Cvetković Stjepan | 8 | 5 | 0.63 | 4 | 0.5 | ||
| Dragosavljević Tin | 2 | 2 | 1 | ||||
| Foruglaš Tin | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | ||
| Jurković Luka | 6 | 77 | 12.83 | 2 | 0.33 | 13 | 2.17 |
| Kosnica Noa | 5 | 15 | 3 | 4 | 0.8 | ||
| Košuta Leon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| Maltarić Filip | 7 | 10 | 1.43 | 4 | 0.57 | ||
| Mihalić Viktor | 4 | 10 | 2.5 | 7 | 1.75 | ||
| Mujkić Lav | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | ||
| Novosel Tin | 6 | 3 | 0.5 | 8 | 1.33 | ||
| Novoselec Dominik | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | ||
| Posavec Fran | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 | ||
| Rašeta Vito | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | ||
| Šestak Lovro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Stanin Dominik | 2 | 0 | 0 | ||||
| Tetec Emanuel | 7 | 148 | 21.14 | 4 | 0.57 | 20 | 2.86 |
| Ukupno | 84 | 280 | 3.33 | 6 | 0.07 | 69 | 0.82 |

