Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -187 | 9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 3 | 0 | 0 | ||||
| Brlečić Marko | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | ||
| Horvat Matija | 7 | 79 | 11.29 | 20 | 2.86 | ||
| Huzak Dorian | 7 | 67 | 9.57 | 3 | 0.43 | 8 | 1.14 |
| Indir Niko | 2 | 5 | 2.5 | ||||
| Jerčinović Kuzma | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jurčić Matej | 8 | 138 | 17.25 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 |
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 4 | 10 | 2.5 | 3 | 0.75 | ||
| Kranjčević Jan | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Lengelić David | 8 | 25 | 3.13 | 4 | 0.5 | 8 | 1 |
| Matijaško Roko | 7 | 79 | 11.29 | 18 | 2.57 | 13 | 1.86 |
| Pintarić Roko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Rajić Jakov | 7 | 6 | 0.86 | ||||
| Sesvečan Darin | 1 | 2 | 2 | ||||
| Švegović Andrija | 7 | 64 | 9.14 | 6 | 0.86 | 13 | 1.86 |
| Tetec Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||
| Torma Teo | 7 | 3 | 0.43 | 5 | 0.71 | ||
| Žeželj Erik | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 80 | 486 | 6.08 | 33 | 0.41 | 87 | 1.09 |

