Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 3 | 0 | 17 | -650 | 23 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brlečić Marko | 8 | 2 | 0.25 | 6 | 0.75 | ||
| Gerić Matija | 9 | 79 | 8.78 | 5 | 0.56 | 25 | 2.78 |
| Huzak Dorian | 17 | 50 | 2.94 | 4 | 0.24 | 10 | 0.59 |
| Jukić Dorian | 13 | 47 | 3.62 | 9 | 0.69 | 21 | 1.62 |
| Labazan Ivan | 9 | 38 | 4.22 | 2 | 0.22 | 15 | 1.67 |
| Ladan Leopold | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lisjak Ivan | 7 | 4 | 0.57 | 13 | 1.86 | ||
| Lončarić Dorijan | 9 | 86 | 9.56 | 9 | 1 | 29 | 3.22 |
| Matijaško Roko | 15 | 25 | 1.67 | 5 | 0.33 | 6 | 0.4 |
| Mihoković Domagoj | 20 | 305 | 15.25 | 16 | 0.8 | 67 | 3.35 |
| Mihoković Robert | 20 | 306 | 15.3 | 63 | 3.15 | 58 | 2.9 |
| Poznić Ivan | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 6 | 3 |
| Prepelić Luka | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | ||
| Rukavina Luka | 9 | 37 | 4.11 | 4 | 0.44 | 8 | 0.89 |
| Šadek Martin | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | ||
| Škarić Andrija Božo | 4 | 71 | 17.75 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 |
| Švegović Andrija | 13 | 39 | 3 | 4 | 0.31 | 8 | 0.62 |
| Tetec Filip | 9 | 16 | 1.78 | 19 | 2.11 | ||
| Tomašković Bruno | 9 | 9 | 1 | 14 | 1.56 | ||
| Tomašković Nikola | 8 | 10 | 1.25 | 4 | 0.5 | ||
| Veljanovski Luka | 15 | 54 | 3.6 | 4 | 0.27 | 44 | 2.93 |
| Vrhovec Hrvoje | 3 | 27 | 9 | 5 | 1.67 | 8 | 2.67 |
| Ukupno | 212 | 1213 | 5.72 | 133 | 0.63 | 369 | 1.74 |

