Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -495 | 10 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 0 | 0 | ||||
| Brlečić Marko | 9 | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | ||
| Horvat Matija | 9 | 24 | 2.67 | 15 | 1.67 | ||
| Huzak Dorian | 9 | 79 | 8.78 | 10 | 1.11 | 8 | 0.89 |
| Jerčinović Kuzma | 7 | 4 | 0.57 | ||||
| Jurčić Matej | 10 | 121 | 12.1 | 3 | 0.3 | 20 | 2 |
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 7 | 9 | 1.29 | 6 | 0.86 | ||
| Kranjčević Jan | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||
| Labazan Ivan | 10 | 142 | 14.2 | 2 | 0.2 | 22 | 2.2 |
| Lengelić David | 7 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | ||
| Matijaško Roko | 9 | 34 | 3.78 | 9 | 1 | 7 | 0.78 |
| Rajić Jakov | 6 | 2 | 0.33 | ||||
| Švegović Andrija | 9 | 62 | 6.89 | 3 | 0.33 | 7 | 0.78 |
| Tetec Emanuel | 2 | 0 | 0 | ||||
| Torma Teo | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| Ukupno | 105 | 491 | 4.68 | 28 | 0.27 | 97 | 0.92 |

