Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | -191 | 6 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 13:30 | A | ||
| 19.04.2026 11:00 | H | ||
| 22.03.2026 18:00 | H | ||
| 22.02.2026 18:00 | A | ||
| 07.02.2026 13:00 | H |
U najavi
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 17:00 | H | ||
| 17.05.2026 16:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčanec Čulić Neo | 3 | 4 | 1.33 | ||||
| Barčanec Lukas | 1 | 5 | 5 | ||||
| Brlečić Marko | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | ||
| Dragosavljević Tin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Huzak Dorian | 4 | 51 | 12.75 | 2 | 0.5 | 11 | 2.75 |
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kranjčević Jan | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | ||
| Kukelšćak Mihej | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Labazan Ivan | 3 | 18 | 6 | ||||
| Ladan Leopold | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Matijaško Roko | 6 | 29 | 4.83 | 2 | 0.33 | 4 | 0.67 |
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | ||||
| Prepelić Luka | 4 | 29 | 7.25 | 3 | 0.75 | ||
| Razman Leon Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Rukavina Luka | 4 | 62 | 15.5 | 4 | 1 | 6 | 1.5 |
| Šadek Martin | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
| Švegović Andrija | 5 | 61 | 12.2 | 6 | 1.2 | 5 | 1 |
| Tetec Emanuel | 6 | 6 | 1 | ||||
| Torma Teo | 4 | 14 | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 |
| Ukupno | 65 | 320 | 4.92 | 17 | 0.26 | 36 | 0.55 |

