Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -205 | 9 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 16:00 | A | ||
| 16.05.2026 17:00 | H | ||
| 25.04.2026 13:30 | A | ||
| 19.04.2026 11:00 | H | ||
| 22.03.2026 18:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčanec Čulić Neo | 5 | 8 | 1.6 | ||||
| Barčanec Lukas | 2 | 11 | 5.5 | ||||
| Brlečić Marko | 6 | 10 | 1.67 | 1 | 0.17 | ||
| Dragosavljević Tin | 3 | 0 | 0 | ||||
| Huzak Dorian | 4 | 51 | 12.75 | 2 | 0.5 | 11 | 2.75 |
| Jurković Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kranjčević Jan | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | ||
| Kukelšćak Mihej | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Labazan Ivan | 3 | 18 | 6 | ||||
| Ladan Leopold | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Lengelić David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matijaško Roko | 8 | 47 | 5.88 | 2 | 0.25 | 4 | 0.5 |
| Pierobon Nasir | 2 | 0 | 0 | ||||
| Prepelić Luka | 6 | 49 | 8.17 | 3 | 0.5 | ||
| Razman Leon Filip | 2 | 0 | 0 | ||||
| Rukavina Luka | 4 | 62 | 15.5 | 4 | 1 | 6 | 1.5 |
| Šadek Martin | 7 | 45 | 6.43 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 |
| Švegović Andrija | 7 | 115 | 16.43 | 6 | 0.86 | 5 | 0.71 |
| Tetec Emanuel | 6 | 6 | 1 | ||||
| Torma Teo | 4 | 14 | 3.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 |
| Ukupno | 83 | 444 | 5.35 | 17 | 0.2 | 36 | 0.43 |

