Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 264 | 18 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 7 | 10 | 1.43 | 4 | 0.57 | ||
| Brlečić Marko | 9 | 69 | 7.67 | 4 | 0.44 | 18 | 2 |
| Indir Niko | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 |
| Jerčinović Kuzma | 8 | 33 | 4.13 | 2 | 0.25 | ||
| Jurković Luka | 5 | 13 | 2.6 | 2 | 0.4 | ||
| Kišićek Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kolar Jan | 10 | 111 | 11.1 | 26 | 2.6 | ||
| Kranjčević Jan | 9 | 74 | 8.22 | 3 | 0.33 | 22 | 2.44 |
| Lengelić David | 10 | 107 | 10.7 | 13 | 1.3 | 24 | 2.4 |
| Maretić Josip | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | ||
| Rajić Jakov | 7 | 8 | 1.14 | 1 | 0.14 | 7 | 1 |
| Sesvečan Darin | 7 | 6 | 0.86 | 7 | 1 | ||
| Švegović Andrija | 10 | 170 | 17 | 10 | 1 | 9 | 0.9 |
| Tetec Emanuel | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | ||
| Torma Teo | 10 | 128 | 12.8 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 |
| Ukupno | 107 | 755 | 7.06 | 33 | 0.31 | 141 | 1.32 |

