Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | -153 | 13 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 8 | 29 | 3.63 | 4 | 0.5 | ||
| Barčanec Čulić Neo | 9 | 9 | 1 | 5 | 0.56 | ||
| Brkić Sven | 8 | 5 | 0.63 | 1 | 0.13 | ||
| Buzuk David | 3 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | ||
| Dragosavljević Tin | 10 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 |
| Indir Niko | 3 | 4 | 1.33 | 8 | 2.67 | ||
| Jerčinović Kuzma | 9 | 31 | 3.44 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 |
| Jurković Luka | 8 | 32 | 4 | 2 | 0.25 | 16 | 2 |
| Kišićek Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lengelić David | 7 | 110 | 15.71 | 10 | 1.43 | 18 | 2.57 |
| Mihalić Viktor | 7 | 13 | 1.86 | 6 | 0.86 | ||
| Peti Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Razman Leon Filip | 7 | 16 | 2.29 | 13 | 1.86 | ||
| Šadek Martin | 10 | 284 | 28.4 | 8 | 0.8 | 20 | 2 |
| Sesvečan Darin | 6 | 8 | 1.33 | 8 | 1.33 | ||
| Tetec Emanuel | 9 | 53 | 5.89 | 3 | 0.33 | 17 | 1.89 |
| Ukupno | 106 | 603 | 5.69 | 26 | 0.25 | 127 | 1.2 |

