Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | -117 | 16 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčanec Čulić Neo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Brlečić Marko | 11 | 11 | 1 | 15 | 1.36 | ||
| Huzak Dorian | 12 | 112 | 9.33 | 6 | 0.5 | 19 | 1.58 |
| Kolar Jan | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | ||
| Kranjčević Jan | 7 | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 | ||
| Labazan Ivan | 12 | 232 | 19.33 | 14 | 1.17 | 26 | 2.17 |
| Lengelić David | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Matijaško Roko | 12 | 44 | 3.67 | 7 | 0.58 | 18 | 1.5 |
| Pierobon Nasir | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Rukavina Luka | 7 | 73 | 10.43 | 7 | 1 | 18 | 2.57 |
| Šadek Martin | 8 | 31 | 3.88 | 4 | 0.5 | 9 | 1.13 |
| Švegović Andrija | 12 | 174 | 14.5 | 12 | 1 | 17 | 1.42 |
| Tetec Emanuel | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | ||
| Tomašković Bruno | 11 | 60 | 5.45 | 31 | 2.82 | ||
| Tomašković Nikola | 10 | 19 | 1.9 | 1 | 0.1 | 9 | 0.9 |
| Torma Teo | 4 | 9 | 2.25 | 10 | 2.5 | ||
| Ukupno | 123 | 775 | 6.3 | 52 | 0.42 | 187 | 1.52 |

