# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 10 | 20 |
2 | Varaždin | 10 | 18 |
3 | Podravac | 10 | 17 |
4 | Grafičar | 10 | 16 |
5 | Vedi | 10 | 15 |
6 | Mladost (Đ) | 10 | 15 |
7 | Ivančica | 10 | 14 |
8 | Međimurje | 10 | 14 |
9 | Petar Zrinski | 10 | 13 |
10 | Virka | 10 | 13 |
11 | Koprivnica | 10 | 10 |
Muške lige seniori
2MLS
3MLS
KUP-M KKŽ
KUP-M Sjever
Muške lige mlađe kategorije
M13
M15
Kv. JPKL
M17
Kv. M17
M19
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 6 | 12 |
2 | Vedi | 6 | 10 |
3 | Daruvar '22 | 6 | 8 |
4 | Koprivnica | 6 | 6 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Vedi | 10 | 20 |
2 | Koprivnica | 10 | 18 |
3 | Radnik | 10 | 16 |
4 | Virka | 10 | 14 |
5 | Daruvar '22 | 10 | 12 |
6 | Pitomača | 10 | 10 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Vedi | 4 | 8 |
2 | Koprivnica | 4 | 6 |
3 | Radnik | 4 | 4 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 7 | 14 |
2 | Vedi | 8 | 14 |
3 | Podravac | 7 | 11 |
4 | Mladost (Đ) | 8 | 9 |
5 | Koprivnica | 8 | 9 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 2 | 4 |
2 | Koprivnica | 2 | 2 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Virka | 10 | 20 |
2 | Podravac | 10 | 17 |
3 | Radnik | 10 | 16 |
4 | Vedi | 10 | 15 |
5 | Petar Zrinski | 10 | 11 |
6 | Koprivnica | 10 | 10 |
Muške mlađe kategorije - Regija
M13 1L
M13 2L
M15 1L
M15 2L
M17 1L
M19 1L
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Čakovec | 1 | 2 |
2 | Radnik | 1 | 2 |
3 | Međimurje | 1 | 2 |
4 | Daruvar '22 | 1 | 1 |
5 | Donji Kraljevec | 1 | 1 |
6 | Vedi | 1 | 1 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Koprivnica | 0 | 0 |
2 | Međimurje | 0 | 0 |
3 | Radnik | 0 | 0 |
4 | Varaždin | 0 | 0 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Daruvar '22 | 0 | 0 |
2 | Donji Kraljevec | 0 | 0 |
3 | Dubravčan | 0 | 0 |
4 | Grafičar | 0 | 0 |
5 | Kotoriba | 0 | 0 |
6 | Međimurje 2 | 0 | 0 |
7 | Nedelišće | 0 | 0 |
8 | Varteks | 0 | 0 |
9 | Virka | 0 | 0 |
10 | Vedi 2 | 0 | 0 |
Muške mini basket lige
Najnovije vijesti
Ženske lige seniorke
Ženske lige mlađe kategorije
Z13
Z15
Kv. JPKL
Z17
Z19
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 6 | 12 |
2 | Podravac | 7 | 12 |
3 | Radost | 7 | 12 |
4 | Mladost (Iv) | 6 | 9 |
5 | Eco Net | 6 | 9 |
6 | Koprivnica | 8 | 9 |
7 | Radnik | 6 | 6 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 5 | 10 |
2 | Podravac | 5 | 9 |
3 | Eco Net | 5 | 8 |
4 | Radost | 5 | 7 |
5 | Koprivnica | 4 | 4 |
6 | Dubravčan | 4 | 4 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 2 | 4 |
2 | Eco Net | 2 | 0 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Radnik | 5 | 10 |
2 | Virovitica | 6 | 9 |
3 | Podravac | 5 | 8 |
4 | Eco Net | 4 | 7 |
5 | Koprivnica | 5 | 6 |
6 | Bjelovar | 5 | 5 |
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Podravac | 8 | 15 |
2 | Radost | 8 | 14 |
3 | Virovitica | 8 | 11 |
4 | Radnik | 7 | 10 |
5 | Koprivnica | 7 | 7 |
Ženske mini basket lige
Z11
# | Ekipe | UT | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Virovitica | 4 | 8 |
2 | Dubravčan | 4 | 6 |
3 | DHPG | 4 | 4 |
4 | Mladost (Iv) | 2 | 3 |
5 | Radnik | 2 | 3 |