Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 138 | 6 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 11.10.2026 15:00 | A | ||
| 04.10.2026 14:30 | H | ||
| 26.09.2026 10:30 | A |
U najavi
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 3 | 54 | 18 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Ambroš Roko | 3 | 28 | 9.33 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 9 | 3 |
| Benkus Lukas | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | ||
| Feletar Petar | 3 | 17 | 5.67 | 3 | 1 | ||||
| Gredelj Vito | 3 | 33 | 11 | 2 | 0.67 | 5 | 1.67 | 8 | 2.67 |
| Mamić Šimun | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | ||
| Marenić Ivor | 3 | 12 | 4 | 2 | 0.67 | 6 | 2 | ||
| Mudri Grgur | 3 | 33 | 11 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |
| Pranjić Šimun Petar | 3 | 18 | 6 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 |
| Šiprak Frane | 3 | 42 | 14 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | ||
| Šporčić Vito | 3 | 12 | 4 | 2 | 0.67 | ||||
| Vlahović Marko | 3 | 16 | 5.33 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | ||
| Ukupno | 36 | 274 | 7.61 | 15 | 0.42 | 19 | 0.53 | 49 | 1.36 |

