Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 5 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 17:00 | H | ||
| 25.10.2026 12:00 | A | ||
| 18.10.2026 17:30 | H | ||
| 10.10.2026 18:00 | A |
U najavi
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| H | |||
| A | |||
| H | |||
| A | |||
| H |
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 5 |
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 17:00 | H | ||
| 25.10.2026 12:00 | A | ||
| 18.10.2026 17:30 | H | ||
| 10.10.2026 18:00 | A |
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| H | |||
| A | |||
| H | |||
| A | |||
| H |