Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 5 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10:00 | H | ||
| 04.10.2026 12:30 | A | ||
| 26.09.2026 10:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Darijan | 3 | 14 | 4.67 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | ||
| Buzuk Ivan | 3 | 29 | 9.67 | 3 | 1 | 8 | 2.67 | ||
| Dobrić Maksimilijan | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Došen Luka | 3 | 2 | 0.67 | ||||||
| Foruglaš Tin | 3 | 26 | 8.67 | 12 | 4 | ||||
| Jertec Borna | 2 | 1 | 0.5 | ||||||
| Knežević Charlie | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | ||
| Kosnica Noa | 3 | 149 | 49.67 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 |
| Košuta Leon | 1 | ||||||||
| Maltarić Filip | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mujkić Lav | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Novosel Tin | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | ||
| Ukupno | 28 | 261 | 9.32 | 10 | 0.36 | 9 | 0.32 | 42 | 1.5 |

