Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | -106 | 3 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 12:30 | A | ||
| 04.10.2026 12:30 | H | ||
| 27.09.2026 11:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altr Andreis Timon | 1 | ||||||||
| Bilavčić Jakov | 1 | ||||||||
| Bublić Noa | 3 | 20 | 6.67 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 |
| Džinić Eldin | 3 | 24 | 8 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 6 | 2 |
| Hodžić Tomislav | 2 | ||||||||
| Kljaić Rudi | 3 | 10 | 3.33 | 5 | 1.67 | ||||
| Lneniček Ivan | 3 | 2 | 0.67 | ||||||
| Lukaš Dorian | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | ||
| Milašin Mauro | 2 | ||||||||
| Sovilj Sanni | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
| Voborski Bruno | 3 | 55 | 18.33 | 2 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| Wullbrandt Cooper | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| Zajec Erik | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | ||||
| Ukupno | 31 | 135 | 4.35 | 7 | 0.23 | 12 | 0.39 | 27 | 0.87 |

