Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 14:00 | A | ||
| 24.10.2026 17:00 | H | ||
| 17.10.2026 15:30 | A | ||
| 10.10.2026 18:00 | H |
U najavi
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| A | |||
| H | |||
| A | |||
| H | |||
| A |
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 14:00 | A | ||
| 24.10.2026 17:00 | H | ||
| 17.10.2026 15:30 | A | ||
| 10.10.2026 18:00 | H |
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| A | |||
| H | |||
| A | |||
| H | |||
| A |