Kratko ime:
Mladost (Đ)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Đ)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 6 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10:00 | H | ||
| 04.10.2026 11:30 | A | ||
| 27.09.2026 11:00 | H | ||
| 19.09.2026 11:00 | A |
U najavi
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuček Grgur | 4 | 22 | 5.5 | 3 | 0.75 | ||||
| Gorički Fran | 4 | 86 | 21.5 | 12 | 3 | 13 | 3.25 | ||
| Josipović Jona | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Krčmar David Đ | 4 | 2 | 0.5 | ||||||
| Martinčić Alen | 4 | 104 | 26 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 7 | 1.75 |
| Pavešić Vito | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | ||||
| Pecollaj Antonio | 1 | ||||||||
| Popec Petar | 2 | 3 | 1.5 | ||||||
| Savić Rafael | 4 | 3 | 0.75 | 4 | 1 | ||||
| Segen Leon | 3 | 2 | 0.67 | ||||||
| Šimunic Jan | 4 | 2 | 0.5 | ||||||
| Stipčić Liam | 4 | 6 | 1.5 | 1 | 0.25 | ||||
| Tomrlin Fran | 3 | 14 | 4.67 | ||||||
| Zovko Andrija | 4 | 28 | 7 | 3 | 0.75 | 7 | 1.75 | ||
| Ukupno | 50 | 275 | 5.5 | 28 | 0.56 | 1 | 0.02 | 46 | 0.92 |

