| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga dječaka M13 2RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2024/2025 | 5 | 96 | 19.2 | 5 | 1 | 12 | 2.4 |
| M15 2024/2025 | 5 | 13 | 2.6 | 2 | 0.4 | ||
| M17 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | ||||
| M19 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | ||||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 1 | 0 | 0 | ||||
| M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| M13 2RL 2024/2025 | 6 | 77 | 12.83 | 2 | 0.33 | 13 | 2.17 |
| M15 1RL 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | ||||
| M15 2025/2026 | 8 | 32 | 4 | 2 | 0.25 | 16 | 2 |
| M17 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 34 | 218 | 6.41 | 9 | 0.26 | 44 | 1.29 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica - Vedi | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Virka - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 5 | 5 | ||||
| Petar Zrinski - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik – kadeti - Koprivnica – kadeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Vedi – dječaci - Koprivnica – dječaci | 1 | 31 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Koprivnica – pretkadeti - Pitomača – pretkadeti | 1 | 4 | 4 | ||||
| Daruvar ’22 – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica – dječaci - Radnik – dječaci | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Varaždin – dječaci | 1 | 13 | 13 | ||||
| Varaždin – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Međimurje - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Varteks | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Varaždin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Varaždin - Koprivnica | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Virka | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pitomača - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Virka - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Virka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

