Ime:
Jan
Prezime:
Kranjčević
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43431
Datum rođenja:
10.06.2010.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 2RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2024/2025 | 9 | 74 | 8.22 | 3 | 0.33 | 22 | 2.44 |
| M17 2024/2025 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| M19 2024/2025 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 3 | 11 | 3.67 | 12 | 4 | ||
| M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| M15 1RL 2024/2025 | 6 | 38 | 6.33 | 2 | 0.33 | 22 | 3.67 |
| M19 2025/2026 | 7 | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 | ||
| M17 2025/2026 | 4 | 10 | 2.5 | 2 | 0.5 | 14 | 3.5 |
| M17 1RL 2025/2026 | 6 | 23 | 3.83 | 2 | 0.33 | ||
| M19 2RL 2025/2026 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 | ||
| Ukupno | 45 | 176 | 3.91 | 9 | 0.2 | 89 | 1.98 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Virka - Koprivnica | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Pitomača - Koprivnica | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Virka | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Virka - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Radnik – kadeti - Koprivnica – kadeti | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Koprivnica - Radnik | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica – pretkadeti - Pitomača – pretkadeti | 1 | 7 | 7 | ||||
| Radnik – juniori - Koprivnica – juniori | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica – juniori - Virka – juniori | 1 | 0 | 0 | ||||
| Daruvar ’22 – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica – pretkadeti - Međimurje – pretkadeti | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Varaždin – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||
| Međimurje - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Koprivnica - Varaždin | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Koprivnica - Vedi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Petar Zrinski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Virka - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Virka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Međimurje | 1 | 3 | 3 | ||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 8 | 8 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Donji Kraljevec - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varaždin - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | ||||
| Međimurje - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | ||||
| Koprivnica - Podravac | 1 | 2 | 2 | ||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
