Ime:
Martin
Prezime:
Šadek
Registracijska iskaznica igrač/ica:
39895
Datum rođenja:
02.12.2011.
- do sezone 2023/24 igrao u KK Koprivnica
- sezonu 2024/25 igrao u KK Grafičar
- od sezone 2025/26 igrao u KK Koprivnica
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 2RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 100 | 11.11 | 4 | 0.44 | 15 | 1.67 |
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 77 | 11 | 4 | 0.57 | 12 | 1.71 |
| M19 2025/2026 | 8 | 31 | 3.88 | 4 | 0.5 | 9 | 1.13 |
| M15 2025/2026 | 10 | 284 | 28.4 | 8 | 0.8 | 20 | 2 |
| M17 2025/2026 | 6 | 79 | 13.17 | 5 | 0.83 | 7 | 1.17 |
| 2MLS 2025/2026 | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | ||
| M17 1RL 2025/2026 | 5 | 122 | 24.4 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
| M15 2RL 2025/2026 | 5 | 120 | 24 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 |
| M19 2RL 2025/2026 | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
| Ukupno | 63 | 843 | 13.38 | 35 | 0.56 | 75 | 1.19 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar – pretkadeti - Međimurje 2 – pretkadeti | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Virka - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Virka - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 21 | 21 | 4 | 4 | ||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 21 | 21 | 4 | 4 | ||
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Vedi 2 - Grafičar | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Pitomača - Koprivnica | 1 | 30 | 30 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Virka - Koprivnica | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vedi - Koprivnica | 1 | 39 | 39 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Koprivnica - Radnik | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Radnik | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Koprivnica - Pitomača | 1 | 37 | 37 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Podravac | 1 | 8 | 8 | ||||
| Koprivnica - Virka | 1 | 37 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Vedi | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 32 | 32 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 27 | 27 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 15 | 15 | ||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koprivnica - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Varaždin - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Virka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Ivančica - Koprivnica | 1 | 1 | 1 | ||||
| Podravac - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Međimurje | 1 | 15 | 15 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Petar Zrinski | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 51 | 51 | ||||
| Varteks 2 - Koprivnica | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Donji Kraljevec - Koprivnica | 1 | 8 | 8 | ||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 28 | 28 | 2 | 2 | ||
| Varaždin - Koprivnica | 1 | 12 | 12 | ||||
| Međimurje - Koprivnica | 1 | 22 | 22 | ||||
| Koprivnica - Ivančica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Varteks 2 | 1 | 38 | 38 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Podravac | 1 | 2 | 2 | ||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Varteks 2 - Koprivnica | 1 | 27 | 27 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 2 | 2 |
