Kratko ime:
Grafičar
Srednje veliki naziv:
Grafičar
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Ludbreg
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -64 | 9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Filip | 8 | 56 | 7 | 6 | 0.75 | 1 | 0.13 |
| Bulf Andrej | 8 | 15 | 1.88 | 1 | 0.13 | 2 | 0.25 |
| Cifrek Rak Leon | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 0.25 | ||
| Crnković Filip | 2 | 62 | 31 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| Jambrešić Jan | 3 | 0 | 0 | ||||
| Kokolek Ante | 7 | 93 | 13.29 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 |
| Novak Kai | 8 | 86 | 10.75 | 3 | 0.38 | 7 | 0.88 |
| Periša Marko | 8 | 51 | 6.38 | 1 | 0.13 | 7 | 0.88 |
| Slatki Marko | 7 | 40 | 5.71 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 |
| Vrhoci Lovro | 8 | 73 | 9.13 | 3 | 0.38 | 9 | 1.13 |
| Žnidarić Leon | 8 | 37 | 4.63 | 1 | 0.13 | ||
| Ukupno | 75 | 517 | 6.89 | 22 | 0.29 | 33 | 0.44 |

