Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 301 | 18 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Jakov | 9 | 64 | 7.11 | 7 | 0.78 | 10 | 1.11 |
| Biškup Matej | 9 | 3 | 0.33 | 2 | 0.22 | ||
| Gadže Maksim | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | ||
| Havaić Patrik | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | ||
| Horvatek Leon | 9 | 10 | 1.11 | 12 | 1.33 | ||
| Ibrčić Leonardo | 8 | 4 | 0.5 | 1 | 0.13 | ||
| Ištvan Roko | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | ||
| Novak Kai | 8 | 196 | 24.5 | 16 | 2 | 10 | 1.25 |
| Šadek Martin | 9 | 100 | 11.11 | 4 | 0.44 | 15 | 1.67 |
| Slatki Marko | 9 | 228 | 25.33 | 1 | 0.11 | 10 | 1.11 |
| Zadravec Noa | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | ||
| Žnidarić Leon | 9 | 262 | 29.11 | 10 | 1.11 | 10 | 1.11 |
| Ukupno | 94 | 869 | 9.24 | 38 | 0.4 | 78 | 0.83 |

