| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M15 1RL 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| M15 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 4 | 0 | 0 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virka - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Varaždin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Virka | 1 | 0 | 0 |

