Liga dječaka M13 2RL 2024/2025

1054
Prezime i ime Ekipa Odigrana utakmica Odigrane minute Registracijska iskaznica igrač/ica
Grafičar 0 0 43170
Grafičar 0 0 49257
Grafičar 0 0 45875
Grafičar 0 0 45870
Grafičar 0 0 45873
Grafičar 0 0 45867
Grafičar 0 0 45869
Grafičar 0 0 49258
Grafičar 0 0 45868
Grafičar 0 0 45872
Grafičar 0 0 49259
Grafičar 0 0 45871
Grafičar 0 0 45866
Grafičar 0 0 43182
Varteks 0 0 42973
Varteks 0 0 42160
Varteks 0 0 47301
Varteks 0 0 42144
Varteks 0 0 42138
Varteks 0 0 46235
Varteks 0 0 42139
Varteks 0 0 42157
Varteks 0 0 38028
Varteks 0 0 42156
Varteks 0 0 48442
Varteks 0 0 48443
Varteks 0 0 42136
Varteks 0 0 47302
Varaždin 0 0 42137
Varaždin 0 0 47070
Varaždin 0 0 47065
Varaždin 0 0 43915
Varaždin 0 0 48719
Varaždin 0 0 48885
Varaždin 0 0 47267
Varaždin 0 0 43868
Varaždin 0 0 41339
Varaždin 0 0 48920
Varaždin 0 0 40374
Varaždin 0 0 47069
Varaždin 0 0 49160
Varaždin 0 0 40836
Varaždin 0 0 41376
Varaždin 0 0 47066
Varaždin 0 0 41337
Varaždin 0 0 48800
Varaždin 0 0 44290
Varaždin 0 0 48701
Varaždin 0 0 40837
Virka 0 0 50874
Virka 0 0 48559
Virka 0 0 49745
Virka 0 0 49719
Virka 0 0 50873
Virka 0 0 49721
Virka 0 0 49722
Virka 0 0 43038
Virka 0 0 43439
Virka 0 0 47219
Virka 0 0 49723
Virka 0 0 49724
Virka 0 0 49743
Virka 0 0 49725
Koprivnica 0 0 48655
Koprivnica 0 0 43227
Koprivnica 0 0 46383
Koprivnica 0 0 49095
Koprivnica 0 0 39888
Koprivnica 0 0 48930
Koprivnica 0 0 43157
Koprivnica 0 0 48812
Koprivnica 0 0 46380
Koprivnica 0 0 43429
Koprivnica 0 0 49158
Koprivnica 0 0 48709
Koprivnica 0 0 49157
Koprivnica 0 0 48707
Koprivnica 0 0 46378
Koprivnica 0 0 47263
Koprivnica 0 0 43428
Koprivnica 0 0 43427
Koprivnica 0 0 48704
Koprivnica 0 0 48705
Koprivnica 0 0 48703
Koprivnica 0 0 44722
Koprivnica 0 0 48645
Varteks 0 0 42168
Varteks 0 0 47304
Varteks 0 0 47305
Varteks 0 0 47318
Varteks 0 0 42140
Virka 0 0 50871
Koprivnica 0 0 50714
Virka 0 0 50241
Varaždin 0 0
Koprivnica 0 0 50775
Koprivnica 0 0 50774