Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 111 | 15 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Jakov | 7 | 179 | 25.57 | 23 | 3.29 | 11 | 1.57 |
| Baranić Niko | 7 | 8 | 1.14 | 2 | 0.29 | ||
| Biškup Matej | 6 | 59 | 9.83 | 1 | 0.17 | 16 | 2.67 |
| Gadže Maksim | 7 | 23 | 3.29 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| Ibrčić Leonardo | 7 | 42 | 6 | 4 | 0.57 | ||
| Ištvan Roko | 6 | 6 | 1 | 5 | 0.83 | ||
| Jambrović Ivor | 7 | 12 | 1.71 | 1 | 0.14 | ||
| Juras Viktor | 7 | 10 | 1.43 | 3 | 0.43 | ||
| Lukač Oliver | 7 | 15 | 2.14 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 |
| Vrabec Oskar | 7 | 4 | 0.57 | 3 | 0.43 | ||
| Zadravec Noa | 7 | 38 | 5.43 | 3 | 0.43 | 11 | 1.57 |
| Ukupno | 75 | 396 | 5.28 | 29 | 0.39 | 69 | 0.92 |

