Ime:
Maksim
Prezime:
Gadže
Registracijska iskaznica igrač/ica:
45873
Datum rođenja:
03.03.2013.
Ekipa:
Grafičar – dječaci
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - dječaci | 7 | 23 | 3.29 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| Ukupno | 7 | 23 | 3.29 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Varteks - Grafičar | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Virka | 1 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin - Grafičar | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Virka - Grafičar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Varaždin | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
