Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aralica Marko | 8 | 12 | 1.5 | 5 | 0.63 | ||
| Igrec Andro | 4 | 4 | 1 | ||||
| Kocijan Timotej | 3 | 0 | 0 | ||||
| Lepoglavec Ogi | 7 | 76 | 10.86 | 10 | 1.43 | 20 | 2.86 |
| Mežnarić Fran | 8 | 22 | 2.75 | 1 | 0.13 | ||
| Mikulić Lukas | 6 | 4 | 0.67 | 3 | 0.5 | ||
| Mrvelj Ivo | 8 | 104 | 13 | 2 | 0.25 | 24 | 3 |
| Pintarić Vedran | 7 | 152 | 21.71 | 10 | 1.43 | 16 | 2.29 |
| Rožić Aleksandar | 3 | 2 | 0.67 | ||||
| Rožmarić Krsto | 7 | 15 | 2.14 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 |
| Starčević Noa | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 0.33 | ||
| Šunjić Roko | 6 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| Vargović Marko | 8 | 21 | 2.63 | 13 | 1.63 | ||
| Vrček Vedran | 3 | 0 | 0 | ||||
| Vuk Noa | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | ||
| Ukupno | 86 | 427 | 4.97 | 24 | 0.28 | 95 | 1.1 |

