Ime:
Noa
Prezime:
Zadravec
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43182
Datum rođenja:
29.03.2013.
Ekipa:
Grafičar – dječaci
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - dječaci | 7 | 38 | 5.43 | 3 | 0.43 | 11 | 1.57 |
| Ukupno | 7 | 38 | 5.43 | 3 | 0.43 | 11 | 1.57 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varteks - Grafičar | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Grafičar - Virka | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Varaždin - Grafičar | 1 | 6 | 6 | ||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Virka - Grafičar | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Grafičar - Varaždin | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
