| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Jedinstvena muška kadetska liga JMKL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2024/2025 | 6 | 44 | 7.33 | 2 | 0.33 | 6 | 1 |
| M17 2024/2025 | 4 | 26 | 6.5 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 |
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 3 | 20 | 6.67 | 4 | 1.33 | ||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| M15 2RL vk 2024/2025 | 2 | 25 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||
| M17 1RL 2024/2025 | 6 | 39 | 6.5 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 |
| M19 2025/2026 | 5 | 28 | 5.6 | 4 | 0.8 | 10 | 2 |
| M15 2025/2026 | 5 | 75 | 15 | 4 | 0.8 | 10 | 2 |
| M17 2025/2026 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| M15 2025/2026 Kvalifikacije JPKL | 2 | 19 | 9.5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| M17 2025/2026 Kvalifikacije JKL | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| M15 1RL 2025/2026 | 5 | 80 | 16 | 6 | 1.2 | 8 | 1.6 |
| JMKL 2025/2026 | 8 | 21 | 2.63 | 4 | 0.5 | ||
| Ukupno | 50 | 401 | 8.02 | 32 | 0.64 | 57 | 1.14 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mladost (Đ) - Vedi | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vedi - Podravac | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 10 | 10 | ||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Virka - Vedi | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 10 | 10 | ||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Varaždin – pretkadeti - Vedi – pretkadeti | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Pitomača – pretkadeti - Vedi – pretkadeti | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Vedi – kadeti - Koprivnica – kadeti | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Međimurje – kadeti - Vedi – kadeti | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Varteks – pretkadeti - Vedi 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vedi - Grafičar | 1 | 10 | 10 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Vedi 2 - Nedelišće | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 4 | 4 | ||||
| Grafičar - Vedi | 1 | 5 | 5 | ||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Vedi - Koprivnica | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vedi - Podravac | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vedi - Radnik | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vedi - Virka | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
| Virka - Vedi | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vedi - Varaždin | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Varaždin - Vedi | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Grafičar | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vedi - Petar Zrinski | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mladost (Đ) - Vedi | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vedi - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | ||||
| Vedi - Donji Kraljevec | 1 | 8 | 8 | ||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Cedevita junior - kadeti | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Split - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Šibenka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Varteks | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vedi - Kvarner | 1 | 3 | 3 | ||||
| Cibona - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Vedi - Bosco - kadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Medveščak - Vedi | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Vedi - KA Osijek | 1 | 2 | 2 | ||||
| Međimurje - Vedi | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |

