Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 215 | 22 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 17.01.2026 14:00 | H | ||
| 10.01.2026 | A | -1:0 | |
| 23.12.2025 19:30 | A | ||
| 21.12.2025 19:00 | H | ||
| 04.12.2025 16:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 8 | 39 | 4.88 | 4 | 0.5 | 16 | 2 |
| Botinčan Pehanek Jan | 2 | 0 | 0 | ||||
| Dekorti Galović Vito | 4 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 4 | 1 |
| Dobrijević Filip | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| Dulikravić Vanja | 9 | 70 | 7.78 | 1 | 0.11 | 22 | 2.44 |
| Gavranović Niko | 10 | 77 | 7.7 | 4 | 0.4 | 7 | 0.7 |
| Ivančević Josip | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | ||
| Mađer Lovro | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 |
| Mamić Ante | 11 | 98 | 8.91 | 3 | 0.27 | 18 | 1.64 |
| Mudri Grgur | 5 | 28 | 5.6 | 4 | 0.8 | 10 | 2 |
| Mudri Leon | 9 | 96 | 10.67 | 11 | 1.22 | 24 | 2.67 |
| Njegovac Ivano | 5 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | ||
| Pandža Grga | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 |
| Roviščanec Martin | 8 | 119 | 14.88 | 10 | 1.25 | 21 | 2.63 |
| Sabljić Ivan | 11 | 253 | 23 | 32 | 2.91 | 25 | 2.27 |
| Stepančić Pribil Josip | 11 | 29 | 2.64 | 1 | 0.09 | 16 | 1.45 |
| Ukupno | 115 | 886 | 7.7 | 78 | 0.68 | 184 | 1.6 |

