Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 539 | 20 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 19.12.2024 19:00 | A | ||
| 14.12.2024 14:00 | H | ||
| 24.11.2024 16:00 | A | ||
| 21.11.2024 16:15 | A | ||
| 17.11.2024 15:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 8 | 86 | 10.75 | 5 | 0.63 | 4 | 0.5 |
| Cvančić Vito | 8 | 62 | 7.75 | 5 | 0.63 | 4 | 0.5 |
| Dekorti Galović Vito | 8 | 54 | 6.75 | 4 | 0.5 | 7 | 0.88 |
| Dulikravić Vanja | 8 | 117 | 14.63 | 3 | 0.38 | 8 | 1 |
| Feletar Sanjin | 7 | 52 | 7.43 | 3 | 0.43 | 3 | 0.43 |
| Gredelj Vito | 10 | 63 | 6.3 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 |
| Ivančević Josip | 9 | 55 | 6.11 | 3 | 0.33 | 8 | 0.89 |
| Knežević Rafael | 3 | 2 | 0.67 | ||||
| Križan Martin | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 3 | 1 |
| Meštrović Toma | 3 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Grgur | 6 | 44 | 7.33 | 2 | 0.33 | 6 | 1 |
| Roviščanec Martin | 6 | 83 | 13.83 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| Sabljić Ivan | 8 | 134 | 16.75 | 6 | 0.75 | 12 | 1.5 |
| Šiprak Frane | 4 | 32 | 8 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 |
| Šporčić Vito | 7 | 19 | 2.71 | 1 | 0.14 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 10 | 63 | 6.3 | 8 | 0.8 | ||
| Vlahović Marko | 5 | 42 | 8.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 |
| Ukupno | 113 | 913 | 8.08 | 39 | 0.35 | 75 | 0.66 |

