Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | -428 | 21 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 10 | 13 | 1.3 | ||||
| Anušić Bruno | 16 | 39 | 2.44 | 7 | 0.44 | 1 | 0.06 |
| Botinčan Pehanek Jan | 4 | 0 | 0 | ||||
| Ćalušić Petar | 5 | 0 | 0 | ||||
| Dekorti Galović Vito | 17 | 2 | 0.12 | ||||
| Dulikravić Vanja | 16 | 32 | 2 | 2 | 0.13 | ||
| Feletar Sanjin | 1 | 2 | 2 | ||||
| Gavranović Niko | 17 | 121 | 7.12 | 9 | 0.53 | 3 | 0.18 |
| Ivančević Josip | 12 | 2 | 0.17 | ||||
| Laić Ivan | 17 | 264 | 15.53 | 61 | 3.59 | 2 | 0.12 |
| Mamić Ante | 16 | 110 | 6.88 | 2 | 0.13 | 4 | 0.25 |
| Mamić Šimun | 2 | 2 | 1 | ||||
| Mudri Grgur | 15 | 48 | 3.2 | 11 | 0.73 | ||
| Roviščanec Martin | 17 | 152 | 8.94 | 7 | 0.41 | 5 | 0.29 |
| Sabljić Ivan | 17 | 362 | 21.29 | 32 | 1.88 | 1 | 0.06 |
| Šiprak Frane | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stepančić Pribil Josip | 17 | 4 | 0.24 | 3 | 0.18 | ||
| Ukupno | 200 | 1153 | 5.77 | 129 | 0.65 | 21 | 0.11 |

