Kratko ime:
Vedi 2
Srednje veliki naziv:
Vedi 2
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 173 | 15 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 25.05.2025 11:00 | H | ||
| 03.05.2025 11:00 | A | ||
| 06.04.2025 17:00 | H | ||
| 23.03.2025 12:00 | A | ||
| 08.03.2025 09:45 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 8 | 126 | 15.75 | 11 | 1.38 | 7 | 0.88 |
| Cvančić Vito | 7 | 20 | 2.86 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 |
| Dekorti Galović Vito | 8 | 45 | 5.63 | 10 | 1.25 | ||
| Feletar Sanjin | 8 | 69 | 8.63 | 6 | 0.75 | 10 | 1.25 |
| Gredelj Vito | 7 | 29 | 4.14 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 |
| Ivančević Josip | 8 | 61 | 7.63 | 4 | 0.5 | 18 | 2.25 |
| Jurlina Jakov | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Knežević Rafael | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | ||
| Križan Martin | 5 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 |
| Matijaš Jakov | 2 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Grgur | 2 | 25 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||
| Pranjić Šimun Petar | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | ||
| Šiprak Frane | 4 | 21 | 5.25 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 |
| Šporčić Vito | 8 | 20 | 2.5 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 |
| Stepančić Pribil Josip | 7 | 60 | 8.57 | 11 | 1.57 | ||
| Vlahović Marko | 6 | 66 | 11 | 4 | 0.67 | 11 | 1.83 |
| Ukupno | 86 | 569 | 6.62 | 39 | 0.45 | 101 | 1.17 |

