Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 299 | 12 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 18:00 | A | ||
| 08.11.2025 11:15 | H | ||
| 26.10.2025 11:00 | A | ||
| 12.10.2025 18:00 | H | ||
| 04.10.2025 16:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 4 | 27 | 6.75 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Anušić Bruno | 6 | 61 | 10.17 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 |
| Botinčan Pehanek Jan | 5 | 20 | 4 | 3 | 0.6 | ||
| Ćalušić Petar | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | ||
| Dekorti Galović Vito | 5 | 13 | 2.6 | 3 | 0.6 | 5 | 1 |
| Dulikravić Vanja | 6 | 67 | 11.17 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 |
| Feletar Sanjin | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Gavranović Niko | 5 | 60 | 12 | 1 | 0.2 | 10 | 2 |
| Ivančević Josip | 6 | 27 | 4.5 | 5 | 0.83 | 3 | 0.5 |
| Mamić Ante | 6 | 61 | 10.17 | 5 | 0.83 | ||
| Mudri Grgur | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Roviščanec Martin | 6 | 79 | 13.17 | 3 | 0.5 | 14 | 2.33 |
| Sabljić Ivan | 5 | 124 | 24.8 | 9 | 1.8 | 8 | 1.6 |
| Stepančić Pribil Josip | 6 | 14 | 2.33 | 7 | 1.17 | ||
| Ukupno | 67 | 574 | 8.57 | 30 | 0.45 | 80 | 1.19 |

