| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 0 | |
| Liga dječaka M13 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Jedinstvena muška kadetska liga JMKL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga juniora M18 Kv 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2024/2025 | 6 | 28 | 4.67 | 10 | 1.67 | ||||
| M13 1RL 2024/2025 | 10 | 25 | 2.5 | 12 | 1.2 | ||||
| M15 2025/2026 | 9 | 18 | 2 | 1 | 0.11 | 7 | 0.78 | ||
| M15 2025/2026 Kvalifikacije JPKL | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 | ||||
| M15 1RL 2025/2026 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | ||
| JMKL 2025/2026 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| M16 Kv 2026/2027 | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | ||
| Ukupno | 40 | 98 | 2.45 | 7 | 0.18 | 38 | 0.95 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica - Vedi | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
| Vedi – dječaci - Koprivnica – dječaci | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Daruvar ’22 – dječaci - Vedi – dječaci | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Čakovec – dječaci - Vedi – dječaci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Vedi – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Međimurje - Vedi | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Vedi - Čakovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Pitomača - Vedi | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Virka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Virka - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Varaždin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Varaždin - Vedi | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Donji Kraljevec | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Međimurje | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Virka - Vedi | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Varteks | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Međimurje - Vedi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Varteks - Vedi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Šibenka - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Kvarner - Vedi | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Radnik - Vedi | 1 | ||||||||
| Vedi - Virka | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Mladost (Đ) - Vedi | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 |

