Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | -61 | 14 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 06.04.2025 11:00 | A | ||
| 29.03.2025 11:00 | H | ||
| 22.03.2025 11:45 | A | ||
| 09.03.2025 13:00 | H | ||
| 28.02.2025 18:30 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkus Lukas | 10 | 32 | 3.2 | 23 | 2.3 | ||
| Crnković Juraj | 9 | 42 | 4.67 | 7 | 0.78 | ||
| Dulikravić Pavle | 1 | 0 | 0 | ||||
| Faletar Petar | 9 | 40 | 4.44 | 2 | 0.22 | 11 | 1.22 |
| Ivančić Vito | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 0.17 | ||
| Klasan Mihael | 6 | 15 | 2.5 | 6 | 1 | ||
| Kovačić Roko | 8 | 10 | 1.25 | 16 | 2 | ||
| Kozina Marin | 7 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | ||
| Kudumija Noel | 10 | 88 | 8.8 | 1 | 0.1 | 21 | 2.1 |
| Mamić Šimun | 10 | 25 | 2.5 | 12 | 1.2 | ||
| Matinović Pablo | 6 | 25 | 4.17 | 4 | 0.67 | ||
| Melkić Fran | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 | ||
| Mihalinec Filip | 7 | 12 | 1.71 | 8 | 1.14 | ||
| Šiprak Frane | 9 | 216 | 24 | 19 | 2.11 | 18 | 2 |
| Vujčić Petar | 8 | 14 | 1.75 | ||||
| Ukupno | 110 | 528 | 4.8 | 22 | 0.2 | 130 | 1.18 |

