Ime:
Jakov
Prezime:
Bačani
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43170
Datum rođenja:
24.05.2012.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga dječaka M13 2RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2RL 2024/2025 | 7 | 179 | 25.57 | 23 | 3.29 | 11 | 1.57 |
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 64 | 7.11 | 7 | 0.78 | 10 | 1.11 |
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 60 | 8.57 | 6 | 0.86 | 10 | 1.43 |
| M19 2025/2026 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | ||
| M15 2025/2026 | 10 | 147 | 14.7 | 5 | 0.5 | 13 | 1.3 |
| M17 2025/2026 | 5 | 17 | 3.4 | 1 | 0.2 | ||
| M15 1RL 2025/2026 | 10 | 83 | 8.3 | 4 | 0.4 | 7 | 0.7 |
| M17 1RL 2025/2026 | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Ukupno | 55 | 566 | 10.29 | 46 | 0.84 | 52 | 0.95 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar – pretkadeti - Međimurje 2 – pretkadeti | 1 | 4 | 4 | ||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Varteks - Grafičar | 1 | 28 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Virka - Grafičar | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Virka - Grafičar | 1 | 12 | 12 | ||||
| Grafičar - Virka | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grafičar - Varteks | 1 | 6 | 6 | ||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 6 | 6 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 11 | 11 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 11 | 11 | ||||
| Varaždin - Grafičar | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Virka - Grafičar | 1 | 41 | 41 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Grafičar - Varaždin | 1 | 48 | 48 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Vedi 2 - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Virka | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Pitomača | 1 | 6 | 6 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koprivnica - Radnik | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 5 | 5 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 10 | 10 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pitomača - Radnik | 1 | 20 | 20 | ||||
| Virka - Radnik | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radnik - Virka | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Varaždin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 2 | 2 | ||||
| Varteks - Radnik | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radnik - Vedi | 1 | 16 | 16 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Međimurje | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 2 | 2 | ||||
| Virka - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Varteks | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 |
