Kratko ime:
Radnik
Srednje veliki naziv:
Radnik
Klub:
Mjesto održavanja::
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 10 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 6 | 130 | 21.67 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| Antolić Vanja | 5 | 12 | 2.4 | ||||
| Bačani Jakov | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Beljo Jakov | 6 | 108 | 18 | 2 | 0.33 | ||
| Bogdanović Luka | 6 | 30 | 5 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 |
| Gatarić Tin | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | ||
| Katanović Damjan | 2 | 0 | 0 | ||||
| Kusobrak Noa | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 |
| Kusobrak Petar | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kuzel Filip | 6 | 72 | 12 | ||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 5 | 21 | 4.2 | ||||
| Pukec Bruno | 4 | 41 | 10.25 | 1 | 0.25 | ||
| Skalički Jurica | 6 | 16 | 2.67 | 1 | 0.17 | ||
| Ukupno | 64 | 455 | 7.11 | 4 | 0.06 | 13 | 0.2 |

