| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga juniora M18 Kv 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2024/2025 | 10 | 137 | 13.7 | 20 | 2 | 24 | 2.4 | ||
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 132 | 14.67 | 18 | 2 | 21 | 2.33 | ||
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 115 | 16.43 | 16 | 2.29 | 10 | 1.43 | ||
| M15 2025/2026 | 10 | 321 | 32.1 | 46 | 4.6 | 14 | 1.4 | ||
| M15 1RL 2025/2026 | 10 | 105 | 10.5 | 4 | 0.4 | 14 | 1.4 | ||
| M18 Kv 2026/2027 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| M16 Kv 2026/2027 | 4 | 39 | 9.75 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 10 | 2.5 |
| Ukupno | 51 | 852 | 16.71 | 5 | 0.1 | 105 | 2.06 | 93 | 1.82 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daruvar '22 - Pitomača | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Daruvar '22 - Virka | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Pitomača - Daruvar '22 | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Virka - Daruvar '22 | 1 | 16 | 16 | ||||||
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Radnik – pretkadeti - Daruvar ’22 – pretkadeti | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Daruvar ’22 – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Nedelišće – pretkadeti - Daruvar ’22 – pretkadeti | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Međimurje 2 - Daruvar '22 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Daruvar '22 - Kotoriba | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Nedelišće - Daruvar '22 | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||
| Daruvar '22 - Kotoriba | 1 | 19 | 19 | ||||||
| Dubravčan - Daruvar '22 | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Dubravčan - Daruvar '22 | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Daruvar '22 - Vedi 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Virka - Daruvar '22 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Virka - Daruvar '22 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Daruvar '22 - Varteks | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Daruvar '22 - Varteks | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 31 | 31 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Pitomača | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 30 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Virka - Daruvar '22 | 1 | 31 | 31 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 35 | 35 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Pitomača - Daruvar '22 | 1 | 55 | 55 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Daruvar '22 - Virka | 1 | 21 | 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 45 | 45 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Donji Kraljevec | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Međimurje | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Virka - Vedi | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Varteks | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Vedi | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Virka | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Varteks - Vedi | 1 | 23 | 23 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Vedi - Virka | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Mladost (Đ) - Vedi | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Mladost (Đ) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |

