Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | -304 | 10 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 9 | 132 | 14.67 | 18 | 2 | 21 | 2.33 |
| Džinić Eldin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Finek Julijan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Finek Patrik | 6 | 15 | 2.5 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 |
| Hlavsa Patrik | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Knežević Jona | 6 | 0 | 0 | ||||
| Kuzle Fran | 8 | 66 | 8.25 | 1 | 0.13 | 24 | 3 |
| Kuzle Mislav | 6 | 7 | 1.17 | 4 | 0.67 | ||
| Lneniček Ivan | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lukaš Dorian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Manci Mateo | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | ||
| Petjera Petar | 7 | 12 | 1.71 | 11 | 1.57 | ||
| Pušćenik David | 9 | 49 | 5.44 | 15 | 1.67 | ||
| Sabo Ivan | 9 | 131 | 14.56 | 12 | 1.33 | ||
| Tutić Ivan | 4 | 8 | 2 | 1 | 0.25 | ||
| Vlahović Lukas | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | ||
| Voborski Bruno | 3 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 84 | 426 | 5.07 | 20 | 0.24 | 103 | 1.23 |

