Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -191 | 13 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 10 | 321 | 32.1 | 46 | 4.6 | 14 | 1.4 |
| Džinić Eldin | 4 | 2 | 0.5 | ||||
| Finek Julijan | 3 | 2 | 0.67 | ||||
| Finek Patrik | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | ||
| Ivanović Fran | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| Kljaić Rudi | 4 | 0 | 0 | ||||
| Knežević Jona | 7 | 52 | 7.43 | 17 | 2.43 | ||
| Kreh Ivan | 4 | 0 | 0 | ||||
| Kuzle Mislav | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lneniček Ivan | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Lukaš Dorian | 8 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | ||
| Matina Mihael | 3 | 0 | 0 | ||||
| Milašin Mauro | 2 | 0 | 0 | ||||
| Petjera Petar | 9 | 21 | 2.33 | 10 | 1.11 | ||
| Pušćenik David | 10 | 144 | 14.4 | 1 | 0.1 | 11 | 1.1 |
| Sabo Ivan | 4 | 67 | 16.75 | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 |
| Vlahović Lukas | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | ||
| Voborski Bruno | 8 | 10 | 1.25 | 5 | 0.63 | ||
| Wullbrandt Cooper | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||
| Ukupno | 99 | 635 | 6.41 | 50 | 0.51 | 71 | 0.72 |

