Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | -241 | 8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 7 | 115 | 16.43 | 16 | 2.29 | 10 | 1.43 |
| Džinić Eldin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Finek Julijan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Finek Patrik | 5 | 15 | 3 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 |
| Hlavsa Patrik | 4 | 2 | 0.5 | ||||
| Knežević Jona | 4 | 0 | 0 | ||||
| Kuzle Fran | 6 | 58 | 9.67 | 1 | 0.17 | 14 | 2.33 |
| Kuzle Mislav | 4 | 7 | 1.75 | 4 | 1 | ||
| Lneniček Ivan | 2 | 0 | 0 | ||||
| Lukaš Dorian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Manci Mateo | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.75 | ||
| Petjera Petar | 5 | 10 | 2 | 8 | 1.6 | ||
| Pušćenik David | 7 | 36 | 5.14 | 9 | 1.29 | ||
| Sabo Ivan | 7 | 101 | 14.43 | 3 | 0.43 | ||
| Tutić Ivan | 3 | 2 | 0.67 | ||||
| Vlahović Lukas | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | ||
| Voborski Bruno | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 66 | 350 | 5.3 | 18 | 0.27 | 59 | 0.89 |

