Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -203 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 10 | 137 | 13.7 | 20 | 2 | 24 | 2.4 |
| Finek Patrik | 8 | 13 | 1.63 | 1 | 0.13 | 4 | 0.5 |
| Hlavsa Patrik | 3 | 0 | 0 | ||||
| Keć Sandro | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | ||
| Knežević Jona | 7 | 14 | 2 | 1 | 0.14 | ||
| Kuzle Fran | 10 | 122 | 12.2 | 23 | 2.3 | ||
| Kuzle Mislav | 6 | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 | ||
| Malina Mikel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Manci Mateo | 3 | 6 | 2 | ||||
| Petjera Petar | 10 | 7 | 0.7 | 5 | 0.5 | ||
| Pušćenik David | 10 | 66 | 6.6 | 8 | 0.8 | ||
| Sabo Ivan | 10 | 98 | 9.8 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 |
| Tutić Ivan | 8 | 30 | 3.75 | 12 | 1.5 | ||
| Voborski Bruno | 2 | 2 | 1 | ||||
| Wullbrandt Cooper | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zagoršćak Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 96 | 504 | 5.25 | 24 | 0.25 | 87 | 0.91 |

