| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga juniora M18 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 1RL 2024/2025 | 8 | 83 | 10.38 | 3 | 0.38 | 14 | 1.75 | ||
| M15 1RL 2024/2025 | 4 | 19 | 4.75 | 5 | 1.25 | ||||
| M19 2025/2026 | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 2 | ||||
| M15 2025/2026 | 10 | 97 | 9.7 | 6 | 0.6 | 30 | 3 | ||
| M17 2025/2026 | 6 | 27 | 4.5 | 1 | 0.17 | 11 | 1.83 | ||
| M15 1RL 2025/2026 | 10 | 134 | 13.4 | 12 | 1.2 | 21 | 2.1 | ||
| M17 1RL 2025/2026 | 5 | 21 | 4.2 | ||||||
| M18 Kv 2026/2027 | 4 | 13 | 3.25 | 7 | 1.75 | ||||
| M16 Kv 2026/2027 | 4 | 44 | 11 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 |
| Ukupno | 53 | 445 | 8.4 | 6 | 0.11 | 24 | 0.45 | 98 | 1.85 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varaždin – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Radnik – dječaci - Daruvar '22 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Čakovec | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||
| Radnik – pretkadeti - Međimurje – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Varaždin | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Virka | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Pitomača | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pitomača - Radnik | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Virka - Radnik | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Varaždin | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Varteks - Radnik | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Međimurje | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Radnik - Grafičar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Virka - Radnik | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Varteks | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | ||||||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Podravac | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

