Kratko ime:
Radnik
Srednje veliki naziv:
Radnik
Klub:
Mjesto održavanja::
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 266 | 19 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begović Natko | 9 | 123 | 13.67 | 17 | 1.89 | ||
| Benković Franjo | 8 | 8 | 1 | ||||
| Berend Niko | 10 | 37 | 3.7 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| Dubravec Dario | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | ||
| Kašik Lovro | 8 | 12 | 1.5 | 8 | 1 | ||
| Katanović Damjan | 10 | 256 | 25.6 | 16 | 1.6 | 18 | 1.8 |
| Katanović Noa | 10 | 80 | 8 | 9 | 0.9 | 5 | 0.5 |
| Kozjak Jakov | 9 | 9 | 1 | 2 | 0.22 | ||
| Kump Jakov | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | ||
| Kusobrak Lucas | 6 | 18 | 3 | 2 | 0.33 | ||
| Lacković Blaž | 10 | 18 | 1.8 | 1 | 0.1 | ||
| Pavičić Josip | 6 | 4 | 0.67 | 3 | 0.5 | ||
| Potočnik Kranjčec Vid | 8 | 83 | 10.38 | 3 | 0.38 | 14 | 1.75 |
| Šiler Jakov | 5 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | ||
| Zidarić Vid | 10 | 65 | 6.5 | 30 | 3 | ||
| Ukupno | 120 | 719 | 5.99 | 30 | 0.25 | 111 | 0.93 |

