Ime:
Noa
Prezime:
Kosnica
Registracijska iskaznica igrač/ica:
48812
Datum rođenja:
09.02.2013.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 2024/2025 | 0 | |
| Liga dječaka M13 2RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga dječaka M13 2025/2026 | 0 | |
| Liga dječaka M13 2RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M14 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2024/2025 | 5 | 24 | 4.8 | 6 | 1.2 | ||||
| M13 2RL 2024/2025 | 5 | 15 | 3 | 4 | 0.8 | ||||
| M13 2025/2026 | 10 | 154 | 15.4 | 2 | 0.2 | 26 | 2.6 | ||
| M13 2RL 2025/2026 | 6 | 141 | 23.5 | 1 | 0.17 | 15 | 2.5 | ||
| M16 Kv 2026/2027 | 1 | ||||||||
| M14 Kv 2026/2027 | 3 | 149 | 49.67 | 7 | 2.33 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 |
| Ukupno | 30 | 483 | 16.1 | 7 | 0.23 | 5 | 0.17 | 59 | 1.97 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Koprivnica – dječaci - Radnik – dječaci | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Varteks - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Koprivnica - Virka | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Petar Zrinski - Koprivnica | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Virka - Koprivnica | 1 | 34 | 34 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Petar Zrinski | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||
| Koprivnica - Virka | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||||
| Virka - Koprivnica | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Koprivnica - Mladost (Đ) | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | ||||
| Koprivnica - Virka | 1 | 39 | 39 | 3 | 3 | ||||
| Mladost (Đ) - Koprivnica | 1 | 24 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 19 | 19 | 5 | 5 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 58 | 58 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | ||||||||
| Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 42 | 42 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Koprivnica - Petar Zrinski | 1 | 49 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
