Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | -163 | 16 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 11:00 | H | ||
| 21.12.2025 17:00 | A | ||
| 17.12.2025 19:45 | H | ||
| 29.11.2025 18:30 | A | ||
| 23.11.2025 15:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Darian | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | ||
| Buzuk Ivan | 10 | 75 | 7.5 | 1 | 0.1 | 26 | 2.6 |
| Crnjak Noah | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| Cvjetković Stjepan | 9 | 8 | 0.89 | 12 | 1.33 | ||
| Došen Luka | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Foruglaš Tin | 9 | 19 | 2.11 | 13 | 1.44 | ||
| Jertec Borna | 3 | 0 | 0 | ||||
| Knežević Charlie | 11 | 16 | 1.45 | 12 | 1.09 | ||
| Kosnica Noa | 10 | 154 | 15.4 | 2 | 0.2 | 26 | 2.6 |
| Košuta Leon | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | ||
| Lojan Marko | 3 | 0 | 0 | ||||
| Maltarić Filip | 9 | 84 | 9.33 | 1 | 0.11 | 22 | 2.44 |
| Mujkić Lav | 11 | 16 | 1.45 | 10 | 0.91 | ||
| Novosel Tin | 8 | 43 | 5.38 | 1 | 0.13 | 22 | 2.75 |
| Novoselec Dominik | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | ||
| Posavec Fran | 10 | 6 | 0.6 | 11 | 1.1 | ||
| Rašeta Vito | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | ||
| Ukupno | 127 | 423 | 3.33 | 5 | 0.04 | 168 | 1.32 |

